一、项目名称:富泽人寿保险股份有限公司券商选聘服务项目(二次)
二、项目编号:SDXL-02-2026-0611
三、招标公告发布日期:2026年7月23日
四、中标日期:2026年8月13日
五、招标方式:公开招标
六、中标情况:
招标内容 | 中标人名称 | 交易品种 | 投标报价费率(‰) |
券商选聘服务 | 国泰海通证券股份有限公司 | A股 | 0.08 |
基金 | 0.045 | ||
债券现券 | 0 | ||
可转换可交换债券 | 0.04 | ||
港股通 | 0 | ||
债券回购 | 0 | ||
中信建投证券股份有限公司 | A股 | 0.1 | |
基金 | 0.08 | ||
债券现券 | 0 | ||
可转换可交换债券 | 0.04 | ||
港股通 | 0 | ||
债券回购 | 0.001 | ||
中泰证券股份有限公司 | A股 | 0.2 | |
基金 | 0.1 | ||
债券现券 | 0.001 | ||
可转换可交换债券 | 0.02 | ||
港股通 | 0.2 | ||
债券回购 | 0.001 | ||
广发证券股份有限公司 | A股 | 0.1 | |
基金 | 0.04 | ||
债券现券 | 0.001 | ||
可转换可交换债券 | 0.04 | ||
港股通 | 0.1 | ||
债券回购 | 0.001 | ||
德邦证券股份有限公司 | A股 | 0.09 | |
基金 | 0.05 | ||
债券现券 | 0.001 | ||
可转换可交换债券 | 0.04 | ||
港股通 | 0.03 | ||
债券回购 | 0 | ||
光大证券股份有限公司 | A股 | 0.08 | |
基金 | 0.043 | ||
债券现券 | 0.001 | ||
可转换可交换债券 | 0.04 | ||
港股通 | 0.0791 | ||
债券回购 | 0 |
七、评标委员会成员名单:吕志勇、冯曰欣、张凡雷、刘志军、林馈悟。
八、招标项目联系方式
1.招标人:富泽人寿保险股份有限公司
地址:山东省济南市历下区解放东路3-21号金控大厦17层
联系人:丛老师
联系方式:13656408588
2.代理单位:山东兴联项目管理有限公司
地址:济南市工业南路100号三庆枫润大厦510室
联系人:陈德明、汪欣欣
联系电话:0531-88925992